Исходные данные и проверка
Переходы часового пояса: 20 проверочных примеров
Воспроизводим выбранные неоднозначные часы, пропуски времени и границы местных суток на зафиксированной базе IANA. Это синтетические даты, а не сведения о рождениях пользователей.
Редакция сайта Небосвод · Обновление данных:
Проверочные местные даты и моменты
UTC offset зависит от даты и истории места. При повторе часа ранний и поздний моменты различаются; при пропуске времени нельзя подставлять ближайший час. Для неизвестного времени считаем границы всей действительной местной даты.
Пакет tzdata: 2026.3 · Источник: 2026c. «—» означает, что значение неприменимо или момент не разрешён. Секунды offset показывают смещение относительно UTC.
| Пояс IANA | Местная дата | Время / выбор | Результат | UTC | Offset, с | Сутки, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/MoscowПовтор часа: выбор ещё не сделан | 2014-10-26 | 01:30— | Два момента: требуется явный выбор | — | — | 25 |
| Europe/MoscowРанний момент повторяющегося часа | 2014-10-26 | 01:30earlier | Момент определён | 2014-10-25T21:30:00Z | 14400 | 25 |
| Europe/MoscowПоздний момент повторяющегося часа | 2014-10-26 | 01:30later | Момент определён | 2014-10-25T22:30:00Z | 10800 | 25 |
| Europe/MoscowПропущенное местное время | 2011-03-27 | 02:30— | Пропущенное время: нужен другой час | — | — | 23 |
| Europe/MoscowОбычный момент после изменения | 2011-03-28 | 12:00— | Момент определён | 2011-03-28T08:00:00Z | 14400 | 24 |
| Asia/AlmatyДва момента на границе перехода Казахстана | 2024-02-29 | 23:30— | Два момента: требуется явный выбор | — | — | 25 |
| Asia/AlmatyРанний момент, прежний offset | 2024-02-29 | 23:30earlier | Момент определён | 2024-02-29T17:30:00Z | 21600 | 25 |
| Asia/AlmatyПоздний момент, новый offset | 2024-02-29 | 23:30later | Момент определён | 2024-02-29T18:30:00Z | 18000 | 25 |
| Asia/AlmatyОбычный момент после изменения | 2024-03-01 | 12:00— | Момент определён | 2024-03-01T07:00:00Z | 18000 | 24 |
| America/New_YorkЧас отсутствует при сезонном переходе | 2024-03-10 | 02:30— | Пропущенное время: нужен другой час | — | — | 23 |
| America/New_YorkРанний момент повторяющегося часа | 2024-11-03 | 01:30earlier | Момент определён | 2024-11-03T05:30:00Z | -14400 | 25 |
| America/New_YorkПоздний момент повторяющегося часа | 2024-11-03 | 01:30later | Момент определён | 2024-11-03T06:30:00Z | -18000 | 25 |
| America/New_YorkНеизвестное время: действительные сутки короче 24 часов | 2024-03-10 | —— | Действительные границы местных суток | [2024-03-10T05:00:00Z, 2024-03-11T04:00:00Z) | — | 23 |
| America/New_YorkНеизвестное время: действительные сутки длиннее 24 часов | 2024-11-03 | —— | Действительные границы местных суток | [2024-11-03T04:00:00Z, 2024-11-04T05:00:00Z) | — | 25 |
| America/Sao_PauloПолночь отсутствует, но местная дата существует | 2018-11-04 | —— | Действительные границы местных суток | [2018-11-04T03:00:00Z, 2018-11-05T02:00:00Z) | — | 23 |
| America/Sao_PauloОтдельный отсутствующий час внутри существующей даты | 2018-11-04 | 00:30— | Пропущенное время: нужен другой час | — | — | 23 |
| Pacific/ApiaМестная дата пропущена целиком | 2011-12-30 | —— | Местная дата пропущена целиком | — | — | — |
| Australia/Lord_HoweПеревод на полчаса, а не на целый час | 2024-10-06 | —— | Действительные границы местных суток | [2024-10-05T13:30:00Z, 2024-10-06T13:00:00Z) | — | 23.5 |
| Australia/Lord_HoweПовтор получаса учитывается в длине суток | 2024-04-07 | —— | Действительные границы местных суток | [2024-04-06T13:00:00Z, 2024-04-07T13:30:00Z) | — | 24.5 |
| Europe/ParisИсторический offset содержит секунды; это не современный UTC+1 | 1890-01-01 | 12:00— | Момент определён | 1890-01-01T11:50:39Z | 561 | 24 |
Границы проверки
Это проверка выбранных переходов из указанной версии базы, а не полный каталог всех часовых поясов и исторических дат. Политические изменения и обновления IANA могут менять результаты. Для реального расчёта выберите место рождения и местную дату; современный offset не заменяет исторический.
Как повторить проверку
Скачайте таблицу и код. Сохраните указанные версии данных, систему отсчёта и настройки: при изменении любого из них сравнение нужно выполнить заново. Таблица содержит синтетические примеры, без персональных данных.
Наша проверочная таблица опубликована по CC BY 4.0: при использовании укажите Редакция сайта Небосвод, адрес этой страницы и дату данных. Код — AGPL-3.0-or-later. Лицензия нашей таблицы не меняет условия исходных IANA/JPL и других внешних данных.
Источники и условия
Источники подтверждают вычислительные данные и физические объяснения. Это не доказательство символических астрологических трактовок и не заявление о внешней научной рецензии.